2024 서울특별시 보람일자리 사업
『지역복지사업단(금천,구로)』
서류합격자 및 면접 안내
2024년도 서울특별시 보람일자리사업 ‘금천/구로구 지역복지사업단’
참여자 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀드립니다.
1차 서류심사 결과에 따라 아래와 같이 2차 면접 심사가 진행될 예정이오니
개별 면접일정 및 장소를 확인해주시기 바랍니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
※ 불가피하게 면접참석이 불가하신 경우,
기관 대표번호 02-892-5060 또는 담당자 070-4104-4471, 070-4104-4546로
연락주시기 바랍니다.
■ 면접 안내
○ 일 시: 2024. 3. 8.(금) ~ 3. 11.(월) 09:30 ~ 17:00
○ 장 소: 금천50플러스센터 6층, 8층 (서울시 금천구 범안로17길 22, 1층)
※ 면접대기장소에서 신분확인 후 면접장소로 이동합니다.
○ 준비물: 개인 신분확인을 위한 신분증(주민등록증, 운전면허증 등)
○ 확인사항
① 면접대상자별 면접 시간을 확인하신 후, 면접시작 10분 전까지 면접 대기 장소에 도착하여 준비 부탁드립니다. ② 지원자는 일모아조회동의서를 작성하오니 면접 시간 10분 전까지 도착해 주세요. ③ 기관 내 주차가 불가하오니, 인근 주차장 및 대중교통 이용 부탁드립니다. |
1. 2024년 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다. 2. 2024년 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다. (다만 이를 원치 않으시는 경우, 최종 결과 발표 후로 ‘선정포기 사유서’를 제출하여 주시는 경우에 한하여 타 보람일자리사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘선정포기 사유서’를 제출하시는 경우 2024년도 구로/금천구 ‘지역복지사업단’ 참가자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.) - 선정포기사유서 제출 기한 : 03. 15. (금) 18시까지 gch2@50center.or.kr 3. 참여자 선발기준 및 점수는 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. ※ 중복 신청자가 정해진 기한 내에 선정포기 사유서를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여하는 것으로 간주하여 다른 보람일자리 사업의 심사 및 선정 대상에서 자동 제외 ※ 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 실시하므로 사업별 선정결과가 다를 수 있음 |
○ 발 표 : 2024. 3. 15.(금) 17:00 이후 금천50플러스센터 홈페이지에 공지
○ 교 육 : 최종 합격자에 한해 참여
※ 면접발표일에 세부사항 공지
■ 서류전형 합격자 및 면접심사 일정
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우, 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접 진행순서는 활동영역 지원하신 순서에 따라 진행됩니다.
※ ctrl+F를 누르신 후 핸드폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 서류전형 합격을 축하드리며, 해당 면접일자와 일정을 확인하시고, 해당시간 10분 전까지 대기장에 도착해주세요.
면접일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/8 (금) 오전 | 9:30 ~ 9:50 | 9:30 ~ 9:50 | ||||
A-1 조 | 윤*미 | 3539 | B-1조 | 김*재 | 2178 | |
배*정 | 8385 | 이*진 | 1252 | |||
안*진 | 6000 | 강*연 | 2313 | |||
김*경 | 1564 | 김*숙 | 0683 | |||
박*진 | 4437 | 이*경 | 4306 | |||
9:55 ~ 10:15 | 9:55 ~ 10:15 | |||||
A-2조 | 정*화 | 3566 | B-2조 | 김*미 | 0876 | |
오*석 | 5838 | 유*숙 | 9125 | |||
김*연 | 0394 | 손*영 | 8077 | |||
10:20 ~ 10:40 | 10:20 ~ 10:40 | |||||
A-3조 | 김*서 | 9927 | B-3조 | 김*호 | 9475 | |
이*숙 | 1093 | |||||
이*우 | 9702 | |||||
박*희 | 8701 | |||||
이*정 | 4606 | |||||
강*신 | 6006 | |||||
10:45 ~ 11:05 | 10:45 ~ 11:05 | |||||
A-4조 | 주*숙 | 2006 | B-4조 | 윤*영 | 2932 | |
박*숙 | 8302 | 이*란 | 9159 | |||
권*미 | 3370 | 김*정 | 9489 | |||
임*화 | 6008 | 이*희 | 6096 | |||
민*식 | 2601 | 유*순 | 2229 | |||
11:10 ~ 11:30 | 11:10 ~ 11:30 | |||||
A-5조 | 김*성 | 4437 | B-5조 | 김*정 | 7531 | |
강*숙 | 6938 | |||||
유*수 | 9316 | |||||
차* | 6659 | |||||
남*란 | 5114 | |||||
송*임 | 6551 | |||||
이*희 | 5573 | |||||
박*아 | 4406 |
면접일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/8 (금) 오후 | 13:00~13:20 | 13:00~13:20 | ||||
A-6조 | 박*아 | 7073 | B-6조 | 최*희 | 1336 | |
김*덕 | 2474 | 김*희 | 5517 | |||
박*혜 | 1209 | 임*주 | 8896 | |||
백*미 | 6332 | 양*승 | 4783 | |||
김*연 | 4671 | 이*은 | 8239 | |||
13:25~13:45 | 13:25~13:45 | |||||
A-7조 | 정*경 | 8929 | B-7조 | 이*미 | 5197 | |
박*연 | 6039 | 이*숙 | 0084 | |||
최*임 | 2514 | 조*범 | 0929 | |||
복*연 | 8312 | 안*자 | 7476 | |||
김*언 | 7102 | 염*영 | 4098 | |||
13:50~14:10 | 13:50~14:10 | |||||
A-8조 | 정*만 | 2160 | B-8조 | 박*주 | 7981 | |
최*자 | 5604 | 황*숙 | 6170 | |||
주*숙 | 0242 | 안*희 | 7232 | |||
임*경 | 5435 | 김*정 | 7703 | |||
이*정 | 2752 | 김*아 | 6016 | |||
14:15~14:35 | 14:15~14:35 | |||||
A-9조 | 김*순 | 0655 | B-9조 | 박*자 | 8246 | |
이*정 | 1202 | 김*희 | 4690 | |||
박*심 | 9440 | 김*숙 | 4026 | |||
한*자 | 0555 | 박*숙 | 0883 | |||
권*순 | 3948 | 정*순 | 8215 | |||
14:40~15:00 | 14:40~15:00 | |||||
A-10조 | 김*정 | 1347 | B-10조 | 한*윤 | 0123 | |
박*권 | 3959 | 한*경 | 3790 | |||
박*현 | 2243 | 김*정 | 8555 | |||
강*희 | 4329 | 장*란 | 2469 | |||
김*연 | 4824 | 김*정 | 9681 |
면접일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/11 (월) 오후 ① | 13:00~13:20 | 13:00~13:20 | ||||
A-1조 | 김*옥 | 6802 | B-1조 | 권*선 | 4984 | |
권*암 | 3636 | 조*경 | 0382 | |||
이*매 | 1988 | 이*민 | 8293 | |||
김*숙 | 1240 | 이*희 | 0023 | |||
장*란 | 8892 | 이*예 | 5021 | |||
13:25~13:45 | 13:25~13:45 | |||||
A-2조 | 이*주 | 3300 | B-2조 | 임*영 | 0716 | |
은* | 5558 | 조*연 | 1877 | |||
최*숙 | 2740 | 배*열 | 1109 | |||
김*경 | 8114 | 심*여 | 8316 | |||
이*희 | 0604 | 한*철 | 3732 | |||
13:50~14:10 | 13:50~14:10 | |||||
A-3조 | 박*영 | 1472 | B-3조 | 이*숙 | 5406 | |
김*임 | 4722 | 김*숙 | 9521 | |||
윤*숙 | 8324 | 마*숙 | 7587 | |||
박*엽 | 2757 | 김*화 | 0271 | |||
김*한 | 2786 | 이*민 | 3779 | |||
14:15~14:35 | 14:15~14:35 | |||||
A-4조 | 안*정 | 9953 | B-4조 | 이*이 | 0558 | |
유*경 | 9701 | |||||
이*희 | 2071 | |||||
이*심 | 3594 | |||||
정*주 | 6169 | |||||
최*숙 | 4382 | |||||
김*경 | 1412 | |||||
최*영 | 4773 | |||||
박*영 | 0325 | |||||
박*경 | 6051 | |||||
14:40~15:00 | 14:40~15:00 | |||||
A-5조 | 유*임 | 4112 | B-5조 | 백*민 | 2744 | |
배*숙 | 7260 | 신*희 | 6061 | |||
박*현 | 4819 | 김*주 | 0673 | |||
김*연 | 6748 | 윤*석 | 2826 | |||
조*희 | 5632 | 정*라 | 3914 |
면접일자 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 | 면접조 | 성명 | 핸드폰뒷자리 |
3/11 (월) 오후 ② | 15:05~15:25 | 15:05~15:25 | ||||
A-6조 | 강*진 | 1700 | B-6조 | 류*숙 | 9481 | |
성*정 | 3138 | |||||
고*경 | 3776 | |||||
강*란 | 6306 | |||||
박*현 | 0083 | |||||
김*희 | 7081 | |||||
정*애 | 8574 | |||||
최*선 | 9946 | |||||
15:30~15:50 | 15:30~15:50 | |||||
A-7조 | 김*경 | 7016 | B-7조 | 김*분 | 5137 | |
최*심 | 3846 | |||||
강*연 | 9222 | |||||
박*용 | 6669 | |||||
홍*란 | 0599 | |||||
윤*희 | 8707 | |||||
15:55~16:15 | 15:55~16:15 | |||||
A-8조 | 조*철 | 6430 | B-8조 | 김*령 | 6631 | |
인*민 | 5503 | |||||
홍*정 | 2033 | |||||
반*구 | 0046 | |||||
이*석 | 6789 | |||||
윤*섭 | 1331 | |||||
16:20~16:40 | 16:20~16:40 | |||||
A-9조 | 전*옥 | 7450 | B-9조 | 김*화 | 5289 | |
김*영 | 1003 | |||||
김*옥 | 8056 | |||||
윤*순 | 7088 | |||||
노*주 | 2402 | |||||
김*곤 | 4306 | |||||
16:45~17:00 | 16:45~17:00 | |||||
A-10조 | 문*란 | 0421 | B-10조 | 안*호 | 2377 | |
김*영 | 1621 | 김*찬 | 6310 | |||
황*정 | 8974 | 김*희 | 6402 | |||
이*숙 | 7967 | 유*림 | 6941 | |||
조*숙 | 9630 | 김*훈 | 6486 |
○ 당일 면접 참석이 불가하신 경우 2023. 3. 7.(목) 오후 5시까지 아래 번호로 연락주 시기 바랍니다.
| 사업담당자 직통번호 070-4104-4471, 070-4104-4546
| 기관 대표번호 02-892-5060