당첨자 휴대폰 번호 뒷자리 (숫자 오름차순) | ||||
(00XX번~19XX번대) | ||||
0068 | 0503 | 1117 | 1453 | 1724 |
0125 | 0603 | 1164 | 1489 | 1753 |
0129 | 0700 | 1258 | 1497 | 1828 |
0166 | 0786 | 1278 | 1529 | 1843 |
0211 | 0831 | 1288 | 1570 | 1889 |
0242 | 0884 | 1291 | 1578 | 1895 |
0245 | 0974 | 1376 | 1605 | 1897 |
0264 | 0995 | 1407 | 1624 | 1918 |
0377 | 1002 | 1415 | 1628 | 1925 |
0455 | 1082 | 1441 | 1632 | 1937 |
(19XX번대~39XX번대) | ||||
1942 | 2650 | 2863 | 3222 | 3559 |
1945 | 2676 | 2891 | 3256 | 3605 |
1968 | 2712 | 2920 | 3268 | 3625 |
2134 | 2714 | 3012 | 3378 | 3677 |
2146 | 2720 | 3014 | 3401 | 3693 |
2165 | 2725 | 3060 | 3417 | 3697 |
2249 | 2738 | 3142 | 3426 | 3758 |
2364 | 2830 | 3145 | 3436 | 3792 |
2369 | 2841 | 3166 | 3461 | 3798 |
2406 | 2856 | 3180 | 3537 | 3912 |
(39XX번대~68XX번대) | ||||
3977 | 4666 | 5179 | 5680 | 6267 |
4284 | 4686 | 5385 | 5714 | 6293 |
4416 | 4817 | 5477 | 5722 | 6391 |
4487 | 4830 | 5519 | 5822 | 6395 |
4490 | 4883 | 5526 | 5841 | 6422 |
4581 | 4917 | 5546 | 5985 | 6458 |
4582 | 4958 | 5633 | 5988 | 6693 |
4582 | 5063 | 5645 | 5990 | 6722 |
4637 | 5110 | 5659 | 5996 | 6828 |
4649 | 5125 | 5676 | 6093 | 6852 |
(69XX번대~99XX번대) | ||||
6903 | 7484 | 7914 | 8592 | 9499 |
6916 | 7545 | 7944 | 8691 | 9519 |
6957 | 7586 | 7952 | 8720 | 9591 |
7102 | 7629 | 7973 | 8739 | 9647 |
7103 | 7686 | 7990 | 8799 | 9741 |
7187 | 7712 | 7997 | 8886 | 9801 |
7226 | 7742 | 8241 | 8898 | 9822 |
7279 | 7831 | 8386 | 9156 | 9886 |
7385 | 7840 | 8429 | 9215 | 9983 |
7391 | 7911 | 8480 | 9328 | 9998 |
※10/4(금) 발송 완료되었습니다