서울시50플러스재단 공고 제2024-011호
2024년 남부권 보람일자리사업
교육안전분야 1차심사 합격자 발표 및 면접심사 안내
2024년도 남부권 보람일자리사업 교육안전분야 참여자 모집에 지원해주신
모든 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니
개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
더불어 이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며,
서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심 가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다. ※ 불가피하게 면접 참석이 어렵거나 활동이 불가능한 경우, 예비합격자에게 소중한 기회가 갈수있도록 2월 13일(화)까지 연락주시면 감사하겠습니다. (초등학교 안전지도) 02-460-5315 / (중장년 시설지원) 02-460-5319 |
■ 면접안내
○ 일시
(초등학교 안전지도) 2024. 2. 14.(수) ~ 2. 15.(목) 14:00~17:00
(중장년 시설지원) 2024. 2. 15.(목) 14:00~17:00
* 개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다.
○ 장소: 서울시50플러스 남부캠퍼스 (서울특별시 구로구 오류로 36-25)
* 7호선 천왕역 3번출구 10분거리 (하단의 약도 참조)
* 면접대기실
(초등학교 안전지도) 4층 꿈꾸는강당
(중장년 시설지원) 지하1층 스튜디오흥얼
※ 신분확인을 위한 신분증을 반드시 지참해 주시기 바랍니다.
■ 유의사항
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 양해 부탁드립니다. ※ 면접자는 고지된 면접시간 10분전까지 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다. ※ 동사업 합격자가 공고 및 관련 규정에 위배되거나, 허위의 내용으로 신청한 사실 등이 발견될 경우, 심사대상에서 제외되거나, 합격이 취소될 수 있습니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 및 면접일정표
Ctrl + F를 눌러 휴대폰번호 뒷자리 검색 후 일자, 시간, 조, 성명 반드시 확인
<초등학교 안전지도>
2월 14일(수) 대기실 4층 꿈꾸는 강당 | ||||
시간 | 조 | 학교명 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 |
14:00~14:15 | A1조 | 공진초 | 김O래 | 6336 |
양O정 | 6557 | |||
이O애 | 1664 | |||
임 O | 7830 | |||
14:15~14:30 | A2조 | 남명초 | 박O종 | 2675 |
정O환 | 8456 | |||
최O종 | 2593 | |||
추O민 | 9511 | |||
14:30~14:45 | A3조 | 등촌초 | 김O선 | 0861 |
김O기 | 0650 | |||
이O겸 | 6888 | |||
정O연 | 5915 | |||
14:45~15:00 | A4조 | 등현초 | 김O경 | 5460 |
방O임 | 3444 | |||
오O숙 | 4140 | |||
한O민 | 1173 | |||
15:00~15:15 | A5조 | 목운초 | 강O현 | 0588 |
강O수 | 5254 | |||
박O현 | 3911 | |||
양O원 | 6361 | |||
15:15~15:30 | A6조 | 발산초 | 김O규 | 7626 |
박O주 | 3303 | |||
이O숙 | 3213 | |||
한O경 | 9054 | |||
15:40~15:55 | A7조 | 방화초 | 박O정 | 6887 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:55~16:10 | A8조 | 백석초 | 김O자 | 2168 |
김O영 | 5527 | |||
이O국 | 8100 | |||
이O현 | 6116 | |||
16:10~16:25 | A9조 | 송정초 | 문O순 | 0156 |
신O호 | 1062 | |||
신O숙 | 2262 | |||
하O희 | 9674 | |||
16:25~16:40 | A10조 | 수명초 | 구O갑 | 4211 |
박O숙 | 9030 | |||
오O순 | 7567 | |||
우O규 | 7768 | |||
16:40~16:55 | A11조 | 신강초 | 박O란 | 8313 |
정O인 | 9196 | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:00~14:15 | B1조 | 신곡초 | 신O억 | 9673 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:15~14:30 | B2조 | 신목초 | 김O미 | 3435 |
박O순 | 6568 | |||
유O순 | 6519 | |||
정O윤 | 1362 | |||
14:30~14:45 | B3조 | 신월초 | 김O수 | 1889 |
이O숙 | 1015 | |||
장O해 | 1411 | |||
정O정 | 3053 | |||
14:45~15:00 | B4조 | 신정초 | 김O숙 | 6829 |
이O영 | 1376 | |||
임O롬 | 3905 | |||
조O주 | 6172 | |||
15:00~15:15 | B5조 | 양동초 | 안O희 | 2233 |
이O화 | 6563 | |||
한O원 | 0162 | |||
- | - | |||
15:15~15:30 | B6조 | 양목초 | 설O이 | 1730 |
신O구 | 2683 | |||
이O연 | 5257 | |||
조O애 | 4920 | |||
15:40~15:55 | B7조 | 염창초 | 권O애 | 9303 |
김O태 | 0472 | |||
서O은 | 8216 | |||
우O숙 | 1625 | |||
15:55~16:10 | B8조 | 월정초 | 강O화 | 8670 |
이O선 | 9946 | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:10~16:25 | B9조 | 장수초 | 오O근 | 8098 |
이O라 | 8776 | |||
이O우 | 2686 | |||
장O식 | 1536 | |||
16:25~16:40 | B10조 | 정목초 | 송O옥 | 9809 |
안O임 | 9313 | |||
이O우 | 5664 | |||
천O희 | 7597 | |||
16:40~16:55 | B11조 | 치현초 | 김O환 | 8859 |
이O연 | 1441 | |||
이O기 | 2002 | |||
정O석 | 5171 | |||
14:00~14:15 | C1조 | 탑산초 | 하O환 | 3786 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:15~14:30 | C2조 | 화곡초 | 구O자 | 3778 |
김O연 | 5413 | |||
이O준 | 3313 | |||
최O식 | 3778 | |||
14:30~14:45 | C3조 | 유석초 | 황O묵 | 1976 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:45~15:00 | C4조 | 개봉초 | 김O식 | 6844 |
김O란 | 4759 | |||
이O중 | 4382 | |||
정O화 | 3566 | |||
15:00~15:15 | C5조 | 고척초 | 박O연 | 5979 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:15~15:30 | C6조 | 구로남초 | 김O석 | 3037 |
안O응 | 0809 | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:40~15:55 | C7조 | 구로초 | 선O자 | 1603 |
조O주 | 9486 | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:55~16:10 | C8조 | 대동초 | 김O옥 | 1005 |
김O남 | 9826 | |||
유O옥 | 8628 | |||
이O현 | 1018 | |||
16:10~16:25 | C9조 | 덕의초 | 박O숙 | 5531 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:25~16:40 | C10조 | 독산초 | 이O숙 | 3013 |
장O은 | 2176 | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:40~16:55 | C11조 | 두산초 | 김O진 | 2113 |
장O숙 | 5951 | |||
- | - | |||
- | - | |||
2월 15일(목) 대기실 4층 꿈꾸는 강당 | ||||
시간 | 조 | 학교명 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 |
14:00~14:15 | A12조 | 매봉초 | 고O자 | 8545 |
김O열 | 4842 | |||
송O향 | 1719 | |||
윤O철 | 7146 | |||
14:15~14:30 | A13조 | 미래초 | 이O원 | 6776 |
장O옥 | 8880 | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:30~14:45 | A14조 | 백산초 | 강O경 | 5036 |
고O애 | 5872 | |||
박O숙 | 7329 | |||
한O원 | 8795 | |||
14:45~15:00 | A15조 | 선유초 | 김O숙 | 3318 |
박O일 | 4904 | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:00~15:15 | A16조 | 시흥초 | 윤O희 | 9682 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:15~15:30 | A17조 | 안천초 | 김O희 | 0749 |
박O순 | 0469 | |||
이O자 | 9337 | |||
- | - | |||
15:40~15:55 | A18조 | 영남초 | 송O규 | 3766 |
이O은 | 0681 | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:55~16:10 | A19조 | 영서초 | 이O자 | 1464 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:10~16:25 | A20조 | 영신초 | 박O미 | 4717 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:25~16:40 | A21조 | 오류남초 | 이O옥 | 3844 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:40~16:55 | A22조 | 우신초 | 김O주 | 6405 |
원O경 | 0561 | |||
임O선 | 6835 | |||
- | - | |||
14:00~14:15 | B12조 | 신구로초 | 김O철 | 2497 |
김O숙 | 6702 | |||
김O균 | 1569 | |||
김O란 | 9898 | |||
14:15~14:30 | B13조 | 천왕초 | 김O옥 | 7073 |
김O경 | 2607 | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:30~14:45 | B14조 | 탑동초 | 김O란 | 6286 |
장O희 | 5210 | |||
- | - | |||
- | - | |||
14:45~15:00 | B15조 | 하늘숲초 | 권O미 | 3370 |
박O진 | 7655 | |||
정O환 | 0563 | |||
최O재 | 7395 | |||
15:00~15:15 | B16조 | 항동초 | 김O숙 | 2983 |
노O연 | 5203 | |||
이O경 | 7771 | |||
정O순 | 2889 | |||
15:15~15:30 | B17조 | 상현초 | 김O숙 | 8455 |
명O연 | 5120 | |||
이O영 | 8765 | |||
- | - | |||
15:40~15:55 | B18조 | 관악초 | 김O중 | 5624 |
박O순 | 4504 | |||
손O영 | 3383 | |||
허 O | 4646 | |||
15:55~16:10 | B19조 | 구암초 | 김O숙 | 8910 |
김O민 | 1642 | |||
이O후 | 1961 | |||
조O녀 | 4021 | |||
16:10~16:25 | B20조 | 난우초 | 이O례 | 8261 |
조O연 | 1877 | |||
황O희 | 0970 | |||
- | - | |||
16:25~16:40 | B21조 | 난향초 | 문O숙 | 0868 |
이O연 | 6890 | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:40~16:55 | B22조 | 남사초 | 김O복 | 1595 |
김O미 | 2928 | |||
박O영 | 1303 | |||
조O선 | 2372 | |||
14:00~14:15 | C12조 | 남성초 | 류O림 | 8871 |
서O자 | 1093 | |||
신O영 | 4905 | |||
오O도 | 3479 | |||
14:15~14:30 | C13조 | 대림초 | 김O철 | 4221 |
박O태 | 7891 | |||
오O순 | 2172 | |||
차O미 | 8515 | |||
14:30~14:45 | C14조 | 사당초 | 김O지 | 3040 |
박O정 | 0700 | |||
이O영 | 8979 | |||
- | - | |||
14:45~15:00 | C15조 | 삼성초 | 김O아 | 7392 |
윤O령 | 4081 | |||
이O정 | 7460 | |||
조O숙 | 8802 | |||
15:00~15:15 | C16조 | 신길초 | 김O근 | 3205 |
- | - | |||
- | - | |||
- | - | |||
15:15~15:30 | C17조 | 원당초 | 강O희 | 9476 |
이O룡 | 1855 | |||
장O진 | 6603 | |||
하O향 | 1646 | |||
15:40~15:55 | C18조 | 원신초 | 나O하 | 5898 |
박O건 | 1127 | |||
이O숙 | 0364 | |||
이O승 | 5714 | |||
15:55~16:10 | C19조 | 은로초 | 남O우 | 6306 |
주O미 | 3172 | |||
- | - | |||
- | - | |||
16:10~16:25 | C20조 | 은천초 | 고O연 | 9819 |
김O신 | 8191 | |||
안O천 | 4948 | |||
정O정 | 7542 | |||
16:25~16:40 | C21조 | 조원초 | 김O배 | 0558 |
송O희 | 0026 | |||
이O균 | 0450 | |||
임O희 | 4407 |
<중장년 시설지원>
■ A조
2월 15일(목) 대기실 지하1층 스튜디오흥얼 | ||||
시간 | 조 | 활동처명 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 |
14:00~14:25 | A1조 | 강서센터 | 김ㅇ임 | 1539 |
김ㅇ희 | 0917 | |||
김ㅇ연 | 8387 | |||
노ㅇ균 | 0223 | |||
박ㅇ경 | 8186 | |||
박ㅇ희 | 4980 | |||
윤ㅇ선 | 1571 | |||
14:25~14:50 | A2조 | 강서센터 | 윤ㅇ형 | 6455 |
이ㅇ주 | 9766 | |||
이ㅇ인 | 5017 | |||
조ㅇ은 | 3627 | |||
최ㅇ준 | 6701 | |||
한ㅇ숙 | 2870 | |||
황ㅇ영 | 2328 | |||
14:50~15:15 | A3조 | 남부캠 | 고ㅇ식 | 2682 |
김ㅇ현 | 9904 | |||
김ㅇ일 | 3498 | |||
김ㅇ진 | 1990 | |||
김ㅇ영 | 2121 | |||
김ㅇ현 | 5543 | |||
김ㅇ희 | 1104 | |||
15:15~15:40 | A4조 | 남부캠 | 김ㅇ열 | 6816 |
김ㅇ옥 | 4677 | |||
김ㅇ구 | 9911 | |||
노ㅇ현 | 8363 | |||
민ㅇ서 | 6119 | |||
박ㅇ복 | 9147 | |||
박ㅇ규 | 7846 | |||
15:40~16:05 | A5조 | 남부캠 | 박ㅇ숙 | 1671 |
신ㅇ후 | 3938 | |||
유ㅇ권 | 8645 | |||
윤ㅇ순 | 6534 | |||
이ㅇ주 | 8762 | |||
이ㅇ용 | 8509 | |||
16:05~16:30 | A6조 | 남부캠 | 임ㅇ준 | 2617 |
장ㅇ옥 | 5817 | |||
조ㅇ원 | 4276 | |||
조ㅇ현 | 0319 | |||
조ㅇ경 | 9968 | |||
천ㅇ란 | 3655 | |||
16:30~16:50 | A7조 | 영등포센터 | 유ㅇ애 | 4720 |
김ㅇ범 | 7102 | |||
전ㅇ화 | 3017 | |||
노ㅇ경 | 0625 | |||
차ㅇ선 | 3309 |
■ B조
2월 15일(목) 대기실 지하1층 스튜디오흥얼 | ||||
시간 | 조 | 활동처명 | 성명 | 핸드폰 뒷번호 |
14:00~14:25 | B1조 | 금천센터 | 강ㅇ숙 | 6938 |
권ㅇ진 | 0076 | |||
김ㅇ아 | 7170 | |||
김ㅇ두 | 1357 | |||
박ㅇ서 | 7007 | |||
백ㅇ민 | 2744 | |||
14:25~14:50 | B2조 | 금천센터 | 이ㅇ아 | 0729 |
이ㅇ용 | 7836 | |||
이ㅇ원 | 7577 | |||
정ㅇ윤 | 8450 | |||
조ㅇ철 | 2455 | |||
탁ㅇ경 | 0956 | |||
14:50~15:15 | B3조 | 양천센터 | 김ㅇ은 | 4409 |
김ㅇ하 | 2046 | |||
김ㅇ수 | 2652 | |||
김ㅇ용 | 3415 | |||
김ㅇ선 | 3215 | |||
노ㅇ표 | 6747 | |||
15:15~15:40 | B4조 | 양천센터 | 박ㅇ정 | 9778 |
박ㅇ진 | 1683 | |||
봉ㅇ리 | 3609 | |||
손ㅇ아 | 1279 | |||
신ㅇ주 | 0232 | |||
안ㅇ영 | 8167 | |||
15:40~16:00 | B5조 | 양천센터 | 이ㅇ숙 | 2019 |
임ㅇ연 | 6463 | |||
전ㅇ근 | 0142 | |||
조ㅇ웅 | 7532 | |||
한ㅇ숙 | 1975 | |||
16:00~16:20 | B6조 | 동작센터 | 김ㅇ경 | 8034 |
김ㅇ아 | 4572 | |||
박ㅇ철 | 2332 | |||
서ㅇ순 | 2797 | |||
정ㅇ아 | 0650 | |||
16:20~16:40 | B7조 | 동작센터 | 정ㅇ태 | 0628 |
조ㅇ희 | 7241 | |||
조ㅇ대 | 2712 | |||
주ㅇ숙 | 5591 | |||
최ㅇ임 | 7652 | |||
16:40~17:00 | B8조 | 영등포센터 | 나ㅇ선 | 9531 |
문ㅇ준 | 2399 | |||
안ㅇ업 | 7135 | |||
엄ㅇ | 1186 | |||
오ㅇ환 | 0601 |
<서울시50플러스 남부캠퍼스 찾아오시는 길>
영상 및 사진 안내 블로그 참조