2024년 서울시 보람일자리 사업
『친환경텃밭가꾸기지원단』서류결과 및 면접안내
2024년도 보람일자리사업 ‘친환경텃밭가꾸기지원단’ 참여자 모집에 지원해주신 분들께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
서류심사 결과에 따라 아래와 같이 면접심사가 진행될 예정이오니 개별 합격 여부 및 면접 세부일정을 확인해주시기 바랍니다.
이번 기회에 함께 참여하지 못하는 분들께 아쉬움을 전하며, 서울시50플러스재단에서 진행하는 다양한 일자리에 지속적인 관심
가져주시길 부탁드립니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부 규정에 의하여 외부에 공개되지 않습니다.
【 면접 안내 】 ○ 면접기간 : 2024. 2.19.(월) 14:00-17:10 * 개인별 면접일자 및 시간이 상이하므로 하단의 시간표를 꼭 확인바랍니다. ○ 면접준비물 : 신분증 ○ 면접장소 : 서울시50플러스 남부캠퍼스 지하1층 스튜디오 흥얼 (서울시 구로구 오류로 36-25) *7호선 천왕역 인근 ○ 최종합격자 발표 : 2024. 2.28.(수) 17시 이후, 50+포털 ○ 문 의 : 02-460-5319 (서울시50플러스재단 남부캠퍼스팀) * 불가피하게 면접 참여가 어려우신 경우 예비합격자에게 소중한 기회가 갈 수 있도록 2.15.(목)까지 꼭 연락주시길 바랍니다 |
■ 유의사항
○ 면접 불참 시 자동으로 최종 선발대상에서 제외됩니다. ○ 서울특별시 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 사업에 동시참여가 불가능합니다. ○ 2024년 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에 자동 심사제외대상으로 분류됩니다. |
■ 서류심사 합격자 명단 ※ Ctrl + F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접일정(시간)은 조정 및 변경이 불가하오니 양해 부탁드립니다.
※ 정해진 시간의 면접 심사에 불참하시는 경우 심사대상에서 제외됩니다.
※ 면접자는 고지된 면접시간 10분전까지 면접장소에 도착하여 주시기 바랍니다.
2월 19일 (월), 14:00~17:10 / 남부캠퍼스 지하1층 스튜디오 흥얼 | ||||||||
A조 |
| B조 | ||||||
일시 | 활동처 | 성명 | 연락처 |
| 일시 | 활동처 | 성명 | 연락처 |
14:00 ~ 14:20 | 구립아이편한 어린이집 | 전ㅇ정 | 3474 |
| 14:00 ~ 14:20
| 서울청룡초 | 석ㅇ실 | 4417 |
문ㅇ희 | 7022 | |||||||
장ㅇ실 | 8996 | |||||||
김ㅇ경 | 2860 | |||||||
서울등양초 | 김ㅇ희 | 7135 | ||||||
서울남부초 | 김ㅇ환 | 5689 | ||||||
정ㅇ완 | 1334 | |||||||
마ㅇ희 | 5030 | |||||||
김ㅇ규 | 0854 | |||||||
손ㅇ순 | 9515 | |||||||
오ㅇ란 | 0719 | |||||||
14:20 ~ 14:40 | 서울등촌초 | 오ㅇ옥 | 4626 |
| 14:20 ~ 14:40 | 서울구암초 | 송ㅇ원 | 6607 |
허ㅇ희 | 3679 | |||||||
손ㅇ영 | 2317 | |||||||
김ㅇ호 | 7637 | |||||||
서울관악초 | 서ㅇ걸 | 3800 | ||||||
남ㅇ순 | 8282 | |||||||
안ㅇ숙 | 6119 | |||||||
남ㅇ수 | 2524 | 서울구로초 | 황ㅇ영 | 3037 | ||||
이ㅇ자 | 8828 | 김ㅇ진 | 5096 | |||||
14:40 ~ 15:00 |
서울송정초
| 어ㅇ옥 | 2155 |
| 14:40 ~ 15:00 | 서울봉천초 | 이ㅇ행 | 8921 |
전ㅇ석 | 2775 | |||||||
백ㅇ호 | 8824 | |||||||
한ㅇ윤 | 6807 | |||||||
채ㅇ준 | 9455 | |||||||
이ㅇ옥 | 3824 | |||||||
나ㅇ자 | 7246 | |||||||
송ㅇ숙 | 3484 | |||||||
김ㅇ곤 | 0480 | |||||||
서울원당초 | ||||||||
권ㅇ문 | 3781 | |||||||
서울금동초 | 전ㅇ숙 | 0448 | ||||||
15:00 ~ 15:20 | 서울사당초 | 이ㅇ옥 | 1610 |
| 15:00 ~ 15:20 | 서울천왕초 | 이ㅇ자 | 1825 |
안ㅇ준 | 8573 | 민ㅇ식 | 2601 | |||||
김ㅇ명 | 8699 | 홍ㅇ옥 | 3628 | |||||
조ㅇ준 | 1586 | 허ㅇ무 | 6893 | |||||
홍ㅇ월 | 8826 | 이ㅇ주 | 0793 | |||||
박ㅇ균 | 0104 | 이ㅇ숙 | 8382 | |||||
15:20 ~ 15:40 | 서울덕의초 | 최ㅇ숙 | 4382 |
| 15:20 ~ 15:40 | 서울구로남초 | 이ㅇ식 | 5126 |
김ㅇ미 | 5517 | |||||||
서ㅇ일 | 0916 | |||||||
조ㅇ호 | 1811 | |||||||
김ㅇ순 | 3248 | |||||||
복ㅇ자 | 1651 | |||||||
서울항동초 | 박ㅇ범 | 5080 | ||||||
김ㅇ신 | 0782 | |||||||
홍ㅇ기 | 7017 | |||||||
최ㅇ규 | 3073 | |||||||
김ㅇ식 | 9002 | |||||||
15:40 ~ 16:00 | 서울연지초 | 김ㅇ화 | 3598 |
| 15:40 ~ 16:00 | 서울탑동초 | 송ㅇ정 | 9655 |
김ㅇ훈 | 6358 | 김ㅇ덕 | 0622 | |||||
유ㅇ진 | 0070 | 이ㅇ현 | 7560 | |||||
전ㅇ숙 | 9500 | 서울영남초 | 성ㅇ정 | 3138 | ||||
서울신방학초 | 김ㅇ이 | 6911 | 서울대림초 | 신ㅇ희 | 7853 | |||
신ㅇ만 | 2276 | 박ㅇ숙 | 6237 |
16:00 ~ 16:20 | 서울삼육초 | 조ㅇ선 | 0707 |
| 16:00 ~ 16:20 | 서울보라매초 | 이ㅇ숙 | 4354 |
오ㅇ태 | 8102 | 강ㅇ민 | 5615 | |||||
김ㅇ진 | 1189 | 정ㅇ대 | 9907 | |||||
윤ㅇ임 | 3171 | 김ㅇ수 | 5009 | |||||
서울신길초 | 김ㅇ선 | 0697 | 이ㅇ순 | 9571 | ||||
김ㅇ정 | 6402 | 최ㅇ기 | 4053 | |||||
16:20 ~ 16:40 | 서울강남초 | 김ㅇ연 | 6058 |
| 16:20 ~ 16:40 | 서울대방초 | 박ㅇ헌 | 9121 |
김ㅇ희 | 6953 | 김ㅇ영 | 9705 | |||||
최ㅇ주 | 1570 | 이ㅇ세 | 5464 | |||||
윤ㅇ선 | 1959 | 백ㅇ천 | 9457 | |||||
성사중학교 | 엄ㅇ석 | 2920 | 안ㅇ희 | 3591 | ||||
박ㅇ열 | 6961 | 변ㅇ애 | 7780 | |||||
16:40 ~ 17:05 | 서울풍성초 | 최ㅇ혜 | 8933 |
| 16:45 ~17:05 | 서울영화초 | 이ㅇ수 | 8297 |
강ㅇ민 | 1768 | |||||||
유ㅇ미 | 3679 | |||||||
이ㅇ희 | 9597 | |||||||
이ㅇ곤 | 5956 | |||||||
신ㅇ석 | 6579 | |||||||
김ㅇ옥 | 4307 | |||||||
서울신은초 | 신ㅇ임 | 7615 | ||||||
서울양강초 | 이ㅇ영 | 4018 | ||||||
김ㅇ원 | 5941 | |||||||
박ㅇ희 | 2980 | |||||||
김ㅇ | 8648 | |||||||
임ㅇ환 | 4500 | |||||||
김ㅇ영 | 3348 | |||||||
권ㅇ두 | 7214 |
|
| |||
C조 |
| |||
일시 | 활동처 | 성명 | 연락처 | |
14:00 ~ 14:20 | 서울구일초 | 이ㅇ길 | 0828 | |
이ㅇ숙 | 9189 | |||
김ㅇ혜 | 8005 | |||
김ㅇ환 | 7391 | |||
서울두산초 | 길ㅇ범 | 0048 | ||
제ㅇ환 | 8050 | |||
14:20 ~ 14:40 | 서울고척초 | 신ㅇ숙 | 1622 | |
안ㅇ선 | 2077 | |||
박ㅇ혜 | 7388 | |||
조ㅇ순 | 0024 | |||
김ㅇ희 | 6977 | |||
신ㅇ일 | 3262 | |||
14:40 ~ 15:00 | 금천도시농업네트워크 | 여ㅇ복 | 9219 | |
윤ㅇ희 | 1519 | |||
배ㅇ순 | 2445 | |||
권ㅇ원 | 8236 | |||
조ㅇ구 | 0398 | |||
서울독산초 | 신ㅇ원 | 6229 |
15:00 ~ 15:20 | 서울금나래초 | 신ㅇ상 | 5593 |
|
정ㅇ영 | 6242 | |||
이ㅇ옥 | 6242 | |||
이ㅇ범 | 7766 | |||
서울신흥초 | 안ㅇ영 | 3547 | ||
남ㅇ숙 | 6950 | |||
15:20 ~ 15:40 | 서울문교초 | 박ㅇ자 | 0418 | |
배ㅇ숙 | 4809 | |||
박ㅇ헌 | 6229 | |||
김ㅇ숙 | 3066 | |||
서울중평초 | 김ㅇ임 | 2722 | ||
김ㅇ화 | 4613 | |||
15:40 ~ 16:05 | 서울우신초 | 권ㅇ희 | 1561 | |
차ㅇ성 | 2370 | |||
권ㅇ순 | 4785 | |||
한ㅇ경 | 7553 | |||
유ㅇ택 | 7006 | |||
이ㅇ춘 | 0477 | |||
김ㅇ학 | 0401 | |||
오ㅇ석 | 8358 | |||
16:05 ~ 16:30 | 시립문래청소년센터 | 김ㅇ호 | 3462 | |
임ㅇ선 | 8300 | |||
조ㅇ수 | 1962 | |||
정ㅇ원 | 7501 | |||
정ㅇ균 | 0145 | |||
한ㅇ숙 | 4310 | |||
최ㅇ삼 | 0545 | |||
조ㅇ정 | 5261 | |||
16:30 ~ 16:50 | 향림도시농업체험원 | 최ㅇ길 | 3153 | |
문ㅇ순 | 4158 | |||
박ㅇ철 | 6989 | |||
엄ㅇ이 | 3842 | |||
이ㅇ희 | 0331 | |||
채ㅇ우 | 1680 |
<서울시50플러스 남부캠퍼스 찾아오시는 길>