2024 서울시 50플러스 보람일자리 사업
「영등포 지역복지사업단」 서류전형 합격자 및 면접심사 공고문 |
영등포 지역복지사업단 활동가 모집에 지원해주신 모든 분께 감사드립니다. 모든 분과 함께 하지 못함에 죄송한 마음 전합니다. 아래와 같이 2차 면접심사 일정을 안내하오니 세부 일정을 확인해 주시기 바랍니다. |
2024. 3. 19 영등포50플러스센터장 |
1. 면접심사 세부 안내 | |
○ 일시 : 2024년 03월 22일(금) 13:00~17:40
※ 지원분야별 대면심사 시간이 상이합니다. 세부내용 꼭 확인해 주시기 바랍니다.
○ 필수사항
- 면접시간 20분 전까지 대기 장소에 도착해 주시기 바랍니다.
- 개인 신분을 확인할 수 있는 신분증을 필수 지참해 주시기 바랍니다.
- 차량 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
- 개인 사유로 인하여 면접 참석이 불가능한 경우에는 미리 담당자(070-4454-1664)에게 연락주시기 바랍니다.
○ 면접장소 : 영등포50플러스센터 4층 강당
○ 유의사항
1. 2024년 보람일자리 사업은 운영규정에 따라 2가지 이상 동시 참여가 불가합니다.
2. 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종합격자는 현재 접수 및 심사 진행 중인 다른 사업에는 자동으로 심사 제외대상으로 분류 됩니다.
3. 2024년 보람일자리 사업 중 다수의 사업에 중복 신청한 경우, 동 사업 최종선정자는 현재 접수 및 심사진행 중인 다른 사업에 자동 심사 제외대상으로 분류됩니다.
4. 다만 이를 원치 않으실 경우, 최종 결과 발표 후 3월27일(수) 14:00시까지 ydp@50center.or.kr ‘중도포기 사유서’를 제출해 주시는 경우에 한하여 타 보람일자리 사업의 심사대상으로 참여가 가능하며, ‘중도포기 사유서’를 제출하시는 경우 영등포50플러스센터 보람일자리 참가자로는 재참여가 불가능하오니 이 점 양해 부탁드립니다.
5. 중복 신청자가 정해진 기한 내 선정포기 사유서를 제출하지 않는 경우, 동 사업 활동에 참여 하는 것으로 간주하여 다른 보람일자리 사업의 선정 대상에서 자동 제외됩니다.
6. 동 사업 선정포기 사유서를 제출하여 다른 사업 심사 대상자로 분류되는 경우, 해당 사업별 기준, 방법 등에 따라 별도 심사를 실시하므로 사업별 선정결과가 다를 수 있습니다.
2. 기타 | |
○ 면접시간 조정은 불가능하며 면접 불참시 불합격 처리됩니다.
○ 서류 지원서 기재 내용이 허위로 판명되었을 경우 합격이 취소됩니다.
○ 선발인원 중 지원 포기시에는 예비합격자를 선발할 수 있습니다.
○ 예비합격자에 한해 본인 의사에 따라 지원미달 활동분야로 변경될 수 있습니다.
(해당자만 개별 안내 예정)
3. 서류심사 합격자 명단 | |
면접장소 | 면접일정 | 연번 | 성명 | 연락처 (뒷번호4자리) | 활동처 | ||
영등포 50+센터 4층 강당 | 청소년1조 | 13:00~13:10 | 1 | 1 | 강*영 | 7579 | 시립문래 |
2 | 2 | 고*실 | 4013 | ||||
3 | 3 | 김*철 | 1396 | ||||
4 | 4 | 김*경 | 6558 | ||||
5 | 5 | 김*자 | 9512 | ||||
청소년2조 | 13:10~13:20 | 6 | 1 | 김*희 | 8974 | ||
7 | 2 | 김*창 | 5967 | ||||
8 | 3 | 김*환 | 7391 | ||||
9 | 4 | 김*경 | 1149 | ||||
10 | 5 | 김*연 | 7184 | ||||
청소년3조 | 13:20~13:30 | 11 | 1 | 김*중 | 2278 | ||
12 | 2 | 김*선 | 1866 | ||||
13 | 3 | 박*남 | 1162 | ||||
14 | 4 | 박*희 | 4077 | ||||
15 | 5 | 박*숙 | 4602 | ||||
청소년4조 | 13:30~13:40 | 16 | 1 | 송*원 | 7894 | ||
17 | 2 | 원*경 | 0561 | ||||
18 | 3 | 이*애 | 5417 | ||||
19 | 4 | 이*희 | 1584 | ||||
20 | 5 | 이*자 | 6356 | ||||
청소년5조 | 13:40~13:50 | 21 | 1 | 전*정 | 8349 | ||
22 | 2 | 정*자 | 5226 | ||||
23 | 3 | 조*경 | 7933 | ||||
24 | 4 | 최*숙 | 3438 |
면접장소 | 면접일정 | 연번 | 성명 | 연락처 (뒷번호4자리) | 활동처 | ||
영등포 50+센터 4층 강당 | 큰언니네 부엌 | 14:00~14:10 | 1 | 1 | 강*희 | 6477 | 사회적 협동조합 큰언니네부엌 |
2 | 2 | 박*애 | 7804 | ||||
3 | 3 | 오*하 | 2734 | ||||
4 | 4 | 윤*희 | 9658 | ||||
5 | 5 | 지*례 | 4605 | ||||
시니어 | 14:10~14:20 | 1 | 1 | 김*진 | 0307 | 영등포 시니어클럽 | |
2 | 2 | 나*선 | 9531 | ||||
3 | 3 | 양*순 | 7103 | ||||
시니어 | 14:20~14:30 | 4 | 1 | 이*희 | 4401 | ||
5 | 2 | 조*희 | 4670 | ||||
6 | 3 | 최*희 | 9733 | ||||
꿈더하기 학교 | 14:30~14:40 | 1 | 1 | 김*은 | 9786 | 꿈더하기학교 | |
2 | 2 | 한*중 | 8964 | ||||
도림 | 14:40~14:50 | 1 | 1 | 김*숙 | 7127 | 도림 방과후교실 | |
2 | 2 | 김*심 | 7515 | ||||
3 | 3 | 안*원 | 1176 | ||||
도림 방과후 | 14:50~15:00 | 4 | 1 | 이*진 | 1252 | ||
5 | 2 | 조*영 | 0428 | ||||
6 | 3 | 최*기 | 9730 | ||||
아름다운 가게 1조 | 15:10~15:20 | 1 | 1 | 강*숙 | 6938 | 아름다운가게 | |
2 | 2 | 강*희 | 6701 | ||||
3 | 3 | 김*화 | 0380 | ||||
4 | 4 | 박*진 | 0555 | ||||
아름다운 가게 2조 | 15:20~15:30 | 5 | 1 | 송*희 | 8610 | ||
6 | 2 | 심*선 | 2042 | ||||
7 | 3 | 임*숙 | 4736 | ||||
8 | 4 | 최*순 | 5672 |
면접장소 | 면접일정 | 연번 | 성명 | 연락처 (뒷번호4자리) | 활동처 | ||
영등포 50+센터 4층 강당 | 영등포종합사회복지관 | 15:30~15:40 | 1 | 1 | 김*임 | 2512 | 영등포종합 |
2 | 2 | 김*현 | 3234 | ||||
3 | 3 | 김*란 | 1491 | ||||
4 | 4 | 황*원 | 7657 | ||||
신길종합 사회복지관 1조 | 15:40~15:50 | 1 | 1 | 김*옥 | 9384 | 신길종합 | |
2 | 2 | 윤*석 | 3135 | ||||
3 | 3 | 이*신 | 6121 | ||||
4 | 4 | 이*재 | 4218 | ||||
5 | 5 | 장*미 | 4553 | ||||
신길종합 사회복지관 2조 | 15:50~16:00 | 6 | 1 | 전*진 | 6145 | ||
7 | 2 | 정*진 | 4705 | ||||
8 | 3 | 최*량 | 5348 | ||||
9 | 4 | 한*희 | 3198 | ||||
꿈더하기 1조 | 16:10~16:20 | 1 | 1 | 강*경 | 9037 | 사회적 협동조합 | |
2 | 2 | 공*라 | 1537 | ||||
3 | 3 | 김*아 | 8321 | ||||
꿈더하기 2조 | 16:20~16:30 | 4 | 1 | 김*애 | 9278 | ||
5 | 2 | 서*선 | 0311 | ||||
6 | 3 | 유*주 | 0464 | ||||
노느매기 | 16:30~16:40 | 1 | 1 | 강*근 | 7164 | 사회적 협동조합 | |
2 | 2 | 박*아 | 4406 | ||||
3 | 3 | 오*권 | 5779 | ||||
4 | 4 | 오*호 | 2080 | ||||
5 | 5 | 한*근 | 1855 |
면접장소 | 면접일정 | 연번 | 성명 | 연락처 (뒷번호4자리) | 활동처 | ||
영등포 50+센터 4층 강당 | 한강 1조 | 16:40~16:50 | 1 | 1 | 강*선 | 4228 | 사회적 협동조합 한강 |
2 | 2 | 김*숙 | 1757 | ||||
3 | 3 | 김*경 | 1822 | ||||
4 | 4 | 김*진 | 8359 | ||||
5 | 5 | 김*훈 | 3333 | ||||
한강 2조 | 16:50~17:00 | 6 | 1 | 김*진 | 8210 | ||
7 | 2 | 김*규 | 1016 | ||||
8 | 3 | 노*경 | 0625 | ||||
9 | 4 | 박*정 | 9253 | ||||
10 | 5 | 박*이 | 0125 | ||||
한강 3조 | 17:00~17:10 | 11 | 1 | 배*태 | 1559 | ||
12 | 2 | 백*화 | 3985 | ||||
13 | 3 | 서*옥 | 3954 | ||||
14 | 4 | 석*호 | 4995 | ||||
15 | 5 | 염*용 | 3274 | ||||
한강 4조 | 17:10~17:20 | 16 | 1 | 오*환 | 0601 | ||
17 | 2 | 이*진 | 6239 | ||||
18 | 3 | 이*익 | 2003 | ||||
19 | 4 | 이*주 | 6138 | ||||
한강 5조 | 17:20~17:30 | 20 | 1 | 이*희 | 9117 | ||
21 | 2 | 정*애 | 8528 | ||||
22 | 3 | 조*호 | 6112 | ||||
23 | 4 | 최*해 | 7582 | ||||
한강 6조 | 17:30~17:40 | 24 | 1 | 최*선 | 5636 | ||
25 | 2 | 최*원 | 8990 | ||||
26 | 3 | 하*진 | 9020 | ||||
27 | 4 | 홍*국 | 8632 |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
※ 면접에 참가하지 않은 경우 당연 불합격 처리됩니다.
4. 서류심사 불합격자 명단 | |
※ ctrl+F 누른 후 휴대폰 뒷자리(4자리) 검색
더 보람 있는 일활동을 개발하여 좋은 인연으로 뵙겠습니다.
번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) | 번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) | 번호 | 성명 | 전화 (뒷번호4자리) |
1 | 고*숙 | 2094 | 33 | 박*영 | 2888 | 65 | 이*제 | 0484 |
2 | 금*선 | 1165 | 34 | 박*인 | 6045 | 66 | 이*조 | 2144 |
3 | 김*경 | 4584 | 35 | 박*임 | 5803 | 67 | 이*추 | 1560 |
4 | 김*경 | 7118 | 36 | 배*희 | 2276 | 68 | 이*형 | 5852 |
5 | 김*경 | 0716 | 37 | 서*우 | 5932 | 69 | 이*화 | 7312 |
6 | 김*근 | 9903 | 38 | 석*영 | 0795 | 70 | 이*화 | 4366 |
7 | 김*덕 | 8266 | 39 | 신*선 | 5795 | 71 | 이*희 | 1988 |
8 | 김*묵 | 8395 | 40 | 신*희 | 7853 | 72 | 이*희 | 5159 |
9 | 김*미 | 8559 | 41 | 안*임 | 5008 | 73 | 장*국 | 2233 |
10 | 김*미 | 1753 | 42 | 여*숙 | 8563 | 74 | 전*영 | 6087 |
11 | 김*본 | 5086 | 43 | 염*남 | 0923 | 75 | 전*옥 | 8468 |
12 | 김*선 | 6307 | 44 | 유*기 | 9487 | 76 | 전*희 | 9939 |
13 | 김*성 | 4368 | 45 | 유*선 | 5242 | 77 | 정*만 | 2160 |
14 | 김*수 | 1903 | 46 | 유*선 | 6690 | 78 | 정*섭 | 4164 |
15 | 김*숙 | 7646 | 47 | 유*은 | 8528 | 79 | 정*영 | 4038 |
16 | 김*숙 | 2358 | 48 | 유*은 | 7439 | 80 | 정*은 | 9146 |
17 | 김*아 | 6016 | 49 | 유*진 | 7368 | 81 | 정*호 | 5507 |
18 | 김*아 | 4869 | 50 | 유*희 | 5157 | 82 | 조*경 | 8123 |
19 | 김*애 | 5249 | 51 | 윤* | 3191 | 83 | 조*미 | 2264 |
20 | 김*엽 | 4209 | 52 | 이*련 | 7623 | 84 | 조*순 | 1652 |
21 | 김*옥 | 6910 | 53 | 이*미 | 8108 | 85 | 조*웅 | 7532 |
22 | 김*용 | 8526 | 54 | 이*석 | 6789 | 86 | 조*정 | 0573 |
23 | 김*은 | 0692 | 55 | 이*선 | 9065 | 87 | 조*주 | 7801 |
24 | 김*정 | 5589 | 56 | 이*성 | 0239 | 88 | 조*현 | 3594 |
25 | 김*중 | 9201 | 57 | 이*숙 | 6856 | 89 | 조*희 | 4688 |
26 | 김*환 | 6263 | 58 | 이*순 | 4830 | 90 | 차*숙 | 0504 |
27 | 노*호 | 9443 | 59 | 이*실 | 1245 | 91 | 최*인 | 5853 |
28 | 문*정 | 3328 | 60 | 이*인 | 5017 | 92 | 최*한 | 1514 |
29 | 박*배 | 7454 | 61 | 이*자 | 8830 | 93 | 최*환 | 3204 |
30 | 박*섭 | 4128 | 62 | 이*점 | 5926 | 94 | 최*희 | 5564 |
31 | 박*숙 | 6237 | 63 | 이*정 | 1470 | 95 | 추*환 | 8258 |
32 | 박*아 | 2262 | 64 | 이*정 | 6221 | 96 | 허*성 | 3121 |
5, 영등포 50+센터 오시는 방법 | |
○ 지하철 9호선 샛강역 3번출구에서 여의대방로를 따라 도보 100m
○ 버스 간선 | 162, 261, 262, 503, 505
지선 | 5012, 5534, 5618, 5633, 7611
광역 | M7625좌석 | 108, 700
마을 | 영등포10, 영등포11
직행 | 7007-1
※ 차량 주차가 불가하오니 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다.
※ 선발기준 및 점수는 개인정보보호 및 내부규정에 의해 외부에 공개되지 않습니다.
문의: 영등포50플러스센터 070-4454-1664